Team Punkte MW Kroatien Estland Iberia Greece Mittel-Europa Kenia Mediterr. Ozeanien Scandia Sweden Finnland Portugal Japan Sardinien Pacifico Mexico Chile Monte-Carlo
1 Bamboleo03 Plattfuß Racing 212 23.56 28 25 25 18 28 28 14 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Baloo2609 BangerZ Drift Kings 190 21.11 25 8 16 23 25 20 25 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PeteSebeck Dust Devils 181 20.11 23 23 14 28 18 16 23 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Schachi-154 BangerZ Drift Kings 170 18.89 20 16 28 25 11 11 18 18 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SteveXXD BlacksheepGP 150 16.67 14 18 9 11 23 18 28 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Benny_2703 BlacksheepGP 135 16.88 16 12 18 14 14 25 0 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 baumjoseph Plattfuß Racing 129 14.33 11 11 20 20 13 13 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Silberruecken_74 Old School Drivers 122 20.33 0 0 0 13 20 23 16 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TyGerGr Old School Drivers 117 14.63 12 10 23 12 16 12 20 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Christi81 TBD-B 78 15.6 18 20 12 16 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DieserFlipper TBF-B2 51 12.75 10 14 13 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bullmass_13 TBF-B2 38 9.5 9 9 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Chocomelman Die Sekundenschläfer 36 18 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 xDaLuca Resterampe Racing 27 9 7 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MarcoToldo91 Dust Devils 24 12 0 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 13 6.5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Team Punkte
1 360 BangerZ Drift Kings
2 341 Plattfuß Racing
3 285 BlacksheepGP
4 239 Old School Drivers
5 205 Dust Devils
6 91 TBD-B
7 89 TBF-B2
8 49 Die Sekundenschläfer
9 20 Resterampe Racing